![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7543596 ] 我愛的人不是愛我的人 的評論:( 2025-11-11 02:10:30 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1379339 ] 東方科科 的評論:又萌又溫柔的好女生,服務非常到位喔:D( 2025-10-07 12:01:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6845710 ] 笑臉弘 的評論:非常聊的合 非常喜歡( 2025-10-07 11:54:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7647487 ] 雍雍雍 的評論:真的很棒。自行體會。( 2025-10-07 02:32:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7624066 ] QQ 的評論:很好聊,個性很健談,身材也很好( 2025-10-06 08:19:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7572400 ] 棒子超人 的評論:呆萌呆萌 超級可愛( 2025-10-02 06:56:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3928113 ] Star少 的評論:好相處( 2025-09-27 03:42:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7255398 ] SJY 的評論:很讚 根本忍不住( 2025-09-23 01:30:43 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1670557 ] 1563 的評論:個性直爽健談又性感的可愛小女人,很棒,加油( 2025-09-20 09:03:04 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7582094 ] 三谷 的評論:( 2025-09-15 12:34:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 10:16 | 10:41 | 25 分鐘 |
| 2 | 03:40 | 05:43 | 123 分鐘 | |
| 3 | 00:41 | 03:10 | 149 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 03:05 | 06:34 | 209 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 7 | 23:04 | 23:14 | 11 分鐘 | |
| 8 | 05:50 | 05:50 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:36 | 05:36 | 300 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-09 | 15:15 | 16:17 | 62 分鐘 |
| 11 | 07:39 | 08:08 | 28 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-08 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 14 | 23:16 | 23:36 | 20 分鐘 | |
| 15 | 09:11 | 09:51 | 40 分鐘 | |
| 16 | 00:57 | 05:58 | 301 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 08:27 | 09:20 | 54 分鐘 |
| 18 | 00:35 | 06:03 | 329 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 09:39 | 11:39 | 120 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 22 | 09:37 | 12:42 | 185 分鐘 | |
| 23 | 04:24 | 06:55 | 151 分鐘 | |
| 24 | 02:16 | 02:22 | 6 分鐘 | |
| 25 | 00:54 | 01:59 | 65 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 09:34 | 12:31 | 177 分鐘 |
| 27 | 09:25 | 09:31 | 6 分鐘 | |
| 28 | 01:21 | 05:28 | 247 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-03 | 04:10 | 06:29 | 139 分鐘 |
| 30 | 00:40 | 01:51 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sexy.av687.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









